V.1, 2016.
Aplicação de Melhoria, Simulação e Otimização
Evento | Autor | Título |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Adonis Pellin e Herbert Tunnermann | ANÁLISE E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE DUTO E ESPELHO PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO, FLUXO E LAYOUT |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Adonis Pellin e Herbert Tunnermann | ESTUDO DE CASO NA EMPRESA GERTEC APLICANDO MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA CONFECÇÃO DE CORPOS DE PROVA |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Alan Menegaz Lerner | SIMULAÇÃO: Otimização do processo de recebimento de grãos através do software PIant Simulation |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Aline O.de Ávila, Anderson Hoose e Nilo Scheidmandel | ANÁLISE E APLICAÇÕES DE MELHORIAS EM UMA CÉLULA DE ESTAMPARIA |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Edson Fiebig, Anderson Hoose e Nilo Alberto Scheidmandel | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BUCHAS METÁLICAS UTILIZANDO A FERRAMENTA DO MAPEAMENTO DE PROCESSO EM UMA INDUSTRIA METAL MECÂNICA |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Eliardo Marini e Eder Pazinatto | LocalizeUPF: Aplicativo de geolocalização no Campus I da Universidade de Passo Fundo |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Geferson Gustavo Wagner Mota da Silva, Luciane Scarton e Luiz Antonio Rasia | Análise e otimização dos Coeficientes Piezoresistivos em Elementos Sensores de Grafite |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Jocarly P. Souza | Aplicação do GPC no controle de trajetória visando o processo de soldagem robotizado |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Jônatas Gustavo Seger, Daniel Lovison,Alexandre Sauer e Leandro D. Tagliari | Estudo de Ampliação e Otimização de um Setor de Almoxarifado em uma empresa do ramo Metal-Mecânico |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Jonathan B. Lauz, Alexandre Molter e Leandro L. Corso | Otimização topológica simultânea à localização de atuadores com índices de confiabilidade |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Luciane Scarton, Geferson Gustavo Wagner Mota Silva e Luiz Antônio Rasia | A Influência da temperatura em Sensores Piezoresistivos de Grafite |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Luis Henrique Monari, Vinício Luiz Uriarte, Wu Xiao Bing e Anderson Hoose | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE CONJUNTOS DE EIXO E ENGRENAGEM |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Mauro Rezende Filho, Lúcia Ghizoni Pereira Silva e Tassiane Kolusso Palaoro | Uma aplicação da teoria das filas com simulação com arena em uma empresa de serviços de lavação automotiva |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Neuza T. Oro, Adriano P. Zeilmann, Francieli Garda e Cássia C. Beckel | SIMULAÇÃO: um estudo de caso na coleta de lixo setorial no município de Guabiju- RS |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Noé Franco de Jesus, Camila Pinto da Costa, Leslie D. Perez Fernandez e Julián Bravo Castillero | HOMOGENEIZAÇÃO MATEMÁTICA E TRANSFORMADAS INTEGRAIS NA MODELAGEM DE MEIOS HETEROGÊNEOS MICROPERIÓDICOS |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Rafael Vieira, Alessandra Sobucki e Maitê Bender | SIMULAÇÃO DO FLUXO LOGÍSTICO DA COLETA DE RESÍDUOS |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Tássia Affonso e Eduardo Leal | APLICAÇÃO DO MÉTODO BOOTSTRAPPING COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO DE DEMANDA E GESTÃO DE ESTOQUES DE REPOSIÇÃO: estudo de caso de uma empresa brasileira |
Modelagem e Simulação de Sistemas Complexos
Evento | Autor | Título |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Betina B. Paixão e Jefferson L. M. Junior | ALGORITMO PARA MODELAGEM MATEMÁTICA DE UMA AERONAVE SUBSÔNICA PROPULSADA A HÉLICE |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Daiane F. Frighetto, Alexandre Molter e Camila P. Costa | Solução da equação de Fisher-Kolmogorov para uma população controlada de plantas |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Leonardo Soares Müller e Wu Xiao Bing | Simulação computacional do trânsito de veículos nos acessos da Universidade de Passo Fundo |
Pesquisa Operacional
Evento | Autor | Título |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Dionatan L. Lima, Fernando Deboni, Marcos Caresia, Oscar Bortoli e Leandro D. Tagliari | SIMULAÇÃO: Um Estudo de Melhoramento de Layout em uma Empresa do ramo de Manutenção de Maquinas Pesadas |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Edison Antonio Werle, Leandro Pavan, Márcio Anghinoni e Jaqueline Varela Maiorka | APLICAÇÃO DA PESQUISA OPERACIONAL COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Euler da S. Biasi, Carina de Carvalho, Adonis Mânica Bison e Leandro D. Tagliari | OTIMIZAÇÃO DE LAYOUT PARA MICROCERVEJARIAS |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Thomas Pollo, Abel Saggioratto, Anderson Moy e Leandro Tagliari | Sistemas de Planejamento, Programação e Controle da Produção |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Vagner Oliveira Almeida | CONTROLE DE CONSUMO E RENDIMENTO DE TINTAS NA PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
Ferramentas e Plataformas de Simulação
Evento | Autor | Título |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Evandro Carlos Soffiatti e Wu Xiao Bing | Estudo de produtividade no processo de fabricação de vigas metálicas através do uso da Simulação Computacional – Um estudo de caso |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Higor Suzek e Wu Xiao Bing | SIMULAÇÃO: um estudo de caso na empresa Cavaletti SA |
1º Congresso de Simulação e Otimização do Sul - CONSOSUL | Lidia Becker Porto, Anderson Hoose, Juliana Kurek e Wu Xiao Bing | USO DO LEAN BOARD GAME NO SETOR DE ESTAMPARIA DE UMA INDÚSTRIA METALMECÂNICA |